西安電子科技大學位于陜西省西安市,簡稱“西電”或“西軍電”,是中央部屬高校,直屬于教育部。是以信息與電子學科為主,工、理、管、文多學科協調發展的全國重點大學。
南校區院校地址:西安市長安區西灃路興隆段266號
北校區院校地址:西安市雁塔區太白南路2號
院系所 | 專業 |
(006)經濟與管理學院 | (125601)(專業學位)工程管理 |
(006)經濟與管理學院 | (125200)(專業學位)公共管理 |
(006)經濟與管理學院 | (125100)(專業學位)工商管理 |
(012)生命科學技術學院 | (085600)(專業學位)材料與化工 |
(013)空間科學與技術學院 | (085500)(專業學位)機械 |
(004)機電工程學院 | (085500)(專業學位)機械 |
(017)人工智能學院 | (085400)(專業學位)電子信息 |
(015)網絡與信息安全學院 | (085400)(專業學位)電子信息 |
(013)空間科學與技術學院 | (085400)(專業學位)電子信息 |
(012)生命科學技術學院 | (085400)(專業學位)電子信息 |
(011)微電子學院 | (085400)(專業學位)電子信息 |
(005)物理與光電工程學院 | (085400)(專業學位)電子信息 |
(004)機電工程學院 | (085400)(專業學位)電子信息 |
(003)計算機科學與技術學院 | (085400)(專業學位)電子信息 |
(002)電子工程學院 | (085400)(專業學位)電子信息 |
(001)通信工程學院 | (085400)(專業學位)電子信息 |
學校名稱 | 西安郵電大學 | 西安工業大學 | 西南財經大學 |
專業 | 信息與通信工程 | 管理科學與工程 | 工商管理 |
學費 | 1.70萬 | 3.58萬 | 3.90萬 |
學制 | 2年 | 2年 | 2年 |
入學要求 | 本科學歷 | 本科學歷 | 本科學歷 |
開課地點 | 湖北武漢 陜西西安 | 陜西西安 | 四川成都 |
授課形式 | 周末班 網絡班 | 網絡班 | 周末班 |
所獲證書 | 結業證+學位證 | 結業證+學位證 | 學歷證+學位證 |
設有通信工程學院、電子工程學院、計算機科學與技術學院(示范性軟件學院)、機電工程學院、物理與光電工程學院、經濟與管理學院、數學與統計學院、人文學院、外國語學院、微電子學院、生命科學技術學院、空間科學與技術學院、先進材料與納米科技學院、網絡與信息安全學院、馬克思主義學院、人工智能學院、網絡與繼續教育學院等17個學院。
教育學門類包括:
體育學[040300]
文學門類包括:
外國語言文學[050200]、英語筆譯[055101]
工學門類包括:
信息與通信工程[081000]、力學[080100]、機械工程[080200]、光學工程[080300]、儀器科學與技術[080400]、材料科學與工程[080500]、電氣工程[080800]、電子科學與技術[080900]、控制科學與工程[081100]、計算機科學與技術[081200]、交通運輸工程[082300]、生物醫學工程[083100]、軟件工程[083500]、網絡空間安全[083900]、電子信息[085400]、機械[085500]、材料與化工[085600]
軍事學門類包括:
軍隊指揮學[110500]
法學門類包括:
馬克思主義理論[030500]
哲學門類包括:
哲學[010100]
經濟學門類包括:
應用經濟學[020200]、金融[025100]、應用統計[025200]
理學門類包括:
數學[070100]、物理學[070200]、統計學[071400]、生物醫學工程[077700]
管理學門類包括:
管理科學與工程[120100]、工商管理[120200]、圖書情報與檔案管理[120500]、工商管理[125100]、公共管理[125200]、工程管理[125601]、物流工程與管理[125604]
專業 | 學習方式 | 研究方向 | 擬招人數 |
(125601)(專業學位)工程管理 | 非全日制 | (00)不區分研究方向 | 專業:23(不含推免) |
(125200)(專業學位)公共管理 | 非全日制 | (00)不區分研究方向 | 專業:19(不含推免) |
(125100)(專業學位)工商管理 | 非全日制 | (00)不區分研究方向 | 專業:38(不含推免) |
(085600)(專業學位)材料與化工 | 非全日制 | (02)材料與化工 | 專業:1(不含推免) |
(085500)(專業學位)機械 | 非全日制 | (02)機械 | 專業:1(不含推免) |
(085500)(專業學位)機械 | 非全日制 | (08)機械 | 專業:5(不含推免) |
(085400)(專業學位)電子信息 | 非全日制 | (08)電子信息(大數據與人工智能方向) | 研究方向:6(不含推免) |
(085400)(專業學位)電子信息 | 非全日制 | (07)電子信息(電子與通信工程方向) | 研究方向:9(不含推免) |
(085400)(專業學位)電子信息 | 非全日制 | (05)電子信息 | 專業:5(不含推免) |
(085400)(專業學位)電子信息 | 非全日制 | (02)電子信息 | 專業:1(不含推免) |
(085400)(專業學位)電子信息 | 非全日制 | (04)電子信息 | 專業:1(不含推免) |
(085400)(專業學位)電子信息 | 非全日制 | (06)電子信息 | 專業:31(不含推免) |
(085400)(專業學位)電子信息 | 非全日制 | (03)電子信息 | 專業:12(不含推免) |
(085400)(專業學位)電子信息 | 非全日制 | (08)電子信息(儀器儀表工程方向) | 研究方向:3(不含推免) |
(085400)(專業學位)電子信息 | 非全日制 | (07)電子信息(控制工程方向) | 研究方向:4(不含推免) |
(085400)(專業學位)電子信息 | 非全日制 | (06)電子信息 | 專業:20(不含推免) |
(085400)(專業學位)電子信息 | 非全日制 | (05)電子信息 | 專業:28(不含推免) |
(085400)(專業學位)電子信息 | 非全日制 | (05)電子信息 | 專業:13(不含推免) |
普通碩士研究生學制為 3 年,其中 125100 工商管理學制為 2 年、125200 公共管理學制為 2 年。
層次 | 類別 | 學費標準 |
碩士(非全日制) | 工商管理(MBA) | 3.6萬元/學年 |
公共管理(MPA) | 2.9萬元/學年 | |
工程管理(MEM) | 5.8萬元/全程 | |
金融 | 2.9萬元/學年 | |
軟件工程 | 4萬元/全程 | |
其他 | 1.2萬元/學年 |
現有專任教師2300余名,其中,博士生導師700余人,碩士生導師1500余人。學校有院士3人,國家級教學名師4人,973項目首席科學家3人。
專業 | 研究方向 | 政治 | 外語 | 業務課一 | 業務課二 |
(125601)(專業學位)工程管理 | (00)不區分研究方向 | (199)管理類綜合能力 | (204)英語(二) | (-)無 | (--)無 |
(125200)(專業學位)公共管理 | (00)不區分研究方向 | (199)管理類綜合能力 | (204)英語(二) | (-)無 | (--)無 |
(125100)(專業學位)工商管理 | (00)不區分研究方向 | (199)管理類綜合能力 | (204)英語(二) | (-)無 | (--)無 |
(085600)(專業學位)材料與化工 | (02)材料與化工 | (101)思想政治理論 | (201)英語(一) | (302)數學(二) | (922)分子生物學 |
(085500)(專業學位)機械 | (02)機械 | (101)思想政治理論 | (201)英語(一) | (301)數學(一) | (931)信號與線性系統 |
(085500)(專業學位)機械 | (08)機械 | (101)思想政治理論 | (201)英語(一) | (301)數學(一) | (841)機械原理 |
(085400)(專業學位)電子信息 | (08)電子信息(大數據與人工智能方向) | (101)思想政治理論 | (201)英語(一) | (301)數學(一) | (834)數據結構、計算機組成原理 |
(085400)(專業學位)電子信息 | (07)電子信息(電子與通信工程方向) | (101)思想政治理論 | (201)英語(一) | (301)數學(一) | (821)電路、信號與系統 |
(085400)(專業學位)電子信息 | (05)電子信息 | (101)思想政治理論 | (201)英語(一) | (301)數學(一) | (953)網絡空間安全基礎綜合 |
(085400)(專業學位)電子信息 | (02)電子信息 | (101)思想政治理論 | (201)英語(一) | (301)數學(一) | (931)信號與線性系統 |
(085400)(專業學位)電子信息 | (04)電子信息 | (101)思想政治理論 | (201)英語(一) | (301)數學(一) | (844)信號與系統 |
(085400)(專業學位)電子信息 | (06)電子信息 | (101)思想政治理論 | (201)英語(一) | (301)數學(一) | (801)半導體物理 |
(085400)(專業學位)電子信息 | (03)電子信息 | (101)思想政治理論 | (201)英語(一) | (301)數學(一) | (851)物理光學與應用光學 |
(085400)(專業學位)電子信息 | (08)電子信息(儀器儀表工程方向) | (101)思想政治理論 | (201)英語(一) | (301)數學(一) | (844)信號與系統 |
(085400)(專業學位)電子信息 | (07)電子信息(控制工程方向) | (101)思想政治理論 | (201)英語(一) | (301)數學(一) | (843)自動控制原理 |
(085400)(專業學位)電子信息 | (06)電子信息 | (101)思想政治理論 | (201)英語(一) | (301)數學(一) | (834)數據結構、計算機組成原理 |
(085400)(專業學位)電子信息 | (05)電子信息 | (101)思想政治理論 | (201)英語(一) | (301)數學(一) | (821)電路、信號與系統 |
(085400)(專業學位)電子信息 | (05)電子信息 | (101)思想政治理論 | (201)英語(一) | (301)數學(一) | (811)信號與系統、電路 |
學校前身是1931年誕生于江西瑞金的中央軍委無線電學校,是毛澤東等老一輩革命家親手創建的第一所工程技術學校。1958年學校遷址西安,1966年轉為地方建制,1988年定為現名。
學校有南北兩個校區,總占地面積約270公頃,校舍建筑面積130多萬平方米,教學科研儀器設備價值13.91億元;全日制在校生3.6萬多人,其中本科生2.2萬多人、碩士生1萬多人、博士生2407人。
學院 | 姓名 | 辦公電話 | 電子信箱 | 辦公地址 | |
1 | 通信工程學院 | 李老師 | 029-88204753 | xdlijing@xidian.edu.cn | 北校區主樓二區215 |
2 | 電子工程學院 | 王老師 | 029-88202276 | wanghr@xidian.edu.cn | 北校區辦公樓222 |
3 | 計算機科學與技術學院 | 贠老師 | 029-88201901 | lhyun@xidian.edu.cn | 北校區主樓四區218 |
4 | 機電工程學院 | 蘇老師 | 029-88204736 | nsu@xidian.edu.cn | 北校區主樓三區146 |
5 | 物理與光電工程學院 | 姚老師 | 029-88202554 | jyao@xidian.edu.cn | 北校區西大樓三區419 |
6 | 經濟與管理學院 | 羅老師 | 029-81891360 | mingluo@xidian.edu.cn | 南校區信遠樓二區325 |
MBA教育中心 | 張老師 | 029-88202797 | xdmba@mail.xidian.edu.cn | 科技路9號西科大廈一層(北校區) | |
7 | 數學與統計學院 | 劉老師 | 029-81891379 | liuyunrui@xidian.edu.cn | 南校區信遠樓二區223 |
8 | 人文學院 | 王老師 | 029-81891388 | chzhwang@mail.xidian.edu.cn | 南校區信遠樓二區117 |
9 | 外國語學院 | 許老師 | 029-88202850 | xiaohuahua2000@139.com | 北校區西大樓三區515 |
11 | 微電子學院 | 程老師 | 029-88202505轉606 | jcheng@xidian.edu.cn | 北校區辦公樓一層東側112 |
12 | 生命科學技術學院 | 秦老師 | 029-81891070 | qshuai@xidian.edu.cn | 南校區G樓421 |
13 | 空間科學與技術學院 | 張老師 | 029-81891034 | zhangchenhui@xidian.edu.cn | 南校區G樓248西 |
14 | 先進材料與納米科技學院 | 汪老師 | 029-81891878 | wangyinhua@xidian.edu.cn | 南校區工訓中心IV區303 |
15 | 網絡與信息安全學院 | 張老師 | 029-81891650 | zhangl@xidian.edu.cn | 南校區行政輔樓216B |
16 | 馬克思主義學院 | 張老師 | 029-81892383 | zhangjinxd@163.com | 南校區信遠樓二區130西 |
17 | 人工智能學院 | 楊老師 | 029-81891373 | wjyang@xidian.edu.cn | 南校區圖書館B-414室 |
拓展閱讀: